<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneBlog &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-blog.ch/category/apple/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-blog.ch</link>
	<description>Schweizer Blog über iPhone, iPad und iPod touch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple präsentiert die Geschäftszahlen für Q1/2012</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2012/01/24/apple-prasentiert-die-geschaftszahlen-fur-q12012/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2012/01/24/apple-prasentiert-die-geschaftszahlen-fur-q12012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/?p=19823</guid>
		<description><![CDATA[Apple übertrifft die Erwartungen und hat mit Stolz die aktuellen Zahlen präsentiert. Die Geschäftszahlen für das erste fiskalische Quartal 2012, welches am 31. Dezember endete, zeigen einen neuen Rekord. 37.04 Millionen iPhones wurden verkauft. Dies entspricht einem Plus von 128 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal 15.43 Millionen iPads wanderten über den Ladentisch. Gegenüber dem Vorjahresquartal sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2012/01/24/apple-prasentiert-die-geschaftszahlen-fur-q12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=19823&amp;md5=be6d00ba1a022fae9d8ccbc831cb1e72" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple gibt hervorragende Geschäftszahlen bekannt, Aktienmarkt enttäuscht</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2011/10/19/apple-gibt-hervorragende-geschaftszahlen-bekannt-aktienmarkt-enttauscht/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2011/10/19/apple-gibt-hervorragende-geschaftszahlen-bekannt-aktienmarkt-enttauscht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/?p=17924</guid>
		<description><![CDATA[  Apple hat gestern die Quartalszahlen des 4. Quartals 2011 bekannt gegeben. Die Zahlen sind hervorragen. Einige Zahlen: 28 Milliarden US-Dollar Umsatz 6 Milliarden US-Dollar Gewinn 17,07 Millionen verkaufte iPhones 21 % mehr als im Vorjahresquartal Das iPhone ist mittlerweile bei 230 Mobilfunkanbietern in 105 Ländern verfügbar Das iPad ist in 90 Ländern verfügbar Insgesamt wurden 180 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2011/10/19/apple-gibt-hervorragende-geschaftszahlen-bekannt-aktienmarkt-enttauscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=17924&amp;md5=8b6848724444fe1d14fff3e28f3b4090" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple gibt Zahlen des dritten Quartals 2011 bekannt</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2011/07/20/apple-gibt-zahlen-des-dritten-quartals-2011-bekannt/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2011/07/20/apple-gibt-zahlen-des-dritten-quartals-2011-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/?p=16153</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend hat Apple die Quartalszahlen für das 3. Quartal bekannt gegeben. Steve Jobs sagt erfreut: Wir sind begeistert das beste Quartalsergebnis aller Zeiten erzielt zu haben, mit einer Umsatzsteigerung von 82 Prozent und einem Gewinnwachstum von 125 Prozent, im Moment arbeiten wir sehr fokussiert und in Vorfreude daran, unseren Kunden iOS 5 und iCloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2011/07/20/apple-gibt-zahlen-des-dritten-quartals-2011-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=16153&amp;md5=866330059af548a94c446eae2481a00e" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple zeigt fantastisches Quartalsergebnis</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2010/07/21/apple-zeigt-fantastisches-quartalsergebnis/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2010/07/21/apple-zeigt-fantastisches-quartalsergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/2010/07/21/apple-zeigt-fantastisches-quartalsergebnis/</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Quartal hat Apple einen Umsatz von $ 15,7 Milliarden und einen Gewinn von $ 3.25 Milliarden US-Dollar gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr ($ 9.73 Mia) stieg der Umsatz um fast 50 Prozent. In diesem Quartal hat Apple 8.4 Millionen iPhones, 9.41 Millionen iPod’s und 3.27 Millionen iPads verkauft. Apple betonte, dass weitere “amazing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2010/07/21/apple-zeigt-fantastisches-quartalsergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=10508&amp;md5=7edfcbe57b17223047dd2e02e8bcffd0" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Apples Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2010/01/26/apples-quartalszahlen/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2010/01/26/apples-quartalszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Heute publizierte Apple die Quartalszahlen für das 1. Quartal (das bei Apple von Oktober bis Dezember dauert). So hat Apple ein sehr gutes Quartal hinter sich in dem ein Gewinn von 3,38 Mia US$ bei einem Umsatz von 15,68 Mia US$. Im letzten Quartal (in den u.a. auch das Weihnachtsgeschäft einfliesst) verkaufte Apple 3,36 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2010/01/26/apples-quartalszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=2440&amp;md5=dab136f781bd6c1fd3c93cf938ebbbd2" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple übernimmt lala.com</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2009/12/05/apple-ubernimmt-lala-com/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2009/12/05/apple-ubernimmt-lala-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Laut verlässlichen Quellen des WallStreetJournal hat Apple in diesen Tagen den Musikdienst lala.com übernommen. Der Musikdienst, der bislang nur von US-Bürgern benutzt werden kann, bietet das Streamen und den Kauf von Musiktiteln an. Mit der, ursprünglich als CD-Shop gegründete Website, kann man nach der Anmeldung jeden Musiktitel im Katalog einmal vollständig anhören. Für 10 $-Cents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2009/12/05/apple-ubernimmt-lala-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=2244&amp;md5=db5762655e646b749905336d77f25b3e" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple legt fantasische Zahlen des letzten Quartals vor</title>
		<link>http://www.iphone-blog.ch/2009/10/20/apple-legt-fantasische-zahlen-des-letzten-quartals-vor/</link>
		<comments>http://www.iphone-blog.ch/2009/10/20/apple-legt-fantasische-zahlen-des-letzten-quartals-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.ch/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz stieg um 25% auf ganze 9,87 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn konnte sogar um 47% auf 1,67 Milliarden $ gesteigert werden. In Apples viertem Quartal gingen 7,4 Millionen iPhones über die Ladentheke, ebenso hat Apple soviele Mac-Computer wie noch nie in der Firmengeschichte verkauft: 3,05 Millionen Mac Computer. Nur der Verkauf von iPods ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphone-blog.ch/2009/10/20/apple-legt-fantasische-zahlen-des-letzten-quartals-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.iphone-blog.ch/?flattrss_redirect&amp;id=2039&amp;md5=ee92c32c15996240e9a14b2a990ef2c0" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

